行業(yè)動態(tài)>>今日汽油價格查詢(2015年1月29日)參考價格
今日汽油價格查詢(2015年1月29日)參考價格
* 來源 : * 發(fā)表時間 : 2015-1-29 14:28:38 * 瀏覽 : 1862地 區(qū) | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | ||
北京 | --(京89) | - | 7.55(京92) | - | 8.05(京95) | - | 7.51 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
上海(國IV) | --(滬89) | - | 7.5(滬92) | - | 7.98(滬95) | - | 7.39 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
天津 | 6.7 | - | 7.22 | - | 7.63 | - | 7.05 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
重慶 | 6.91 | - | 7.3 | - | 7.72 | - | 7.11 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
福建 | 6.7 | - | 7.2 | - | 7.69 | - | 7.04 | - | 2015-01-29 04:37:41 |
甘肅 | 6.64 | - | 7.05 | - | 7.52 | - | 6.93 | - | 2015-01-29 04:37:41 |
廣東 | 6.9 | - | 7.44 | - | 8.07 | - | 7.21 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
廣西 | 6.68 | - | 6.99 | - | 7.36 | - | 6.98 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
貴州 | 6.66 | - | 7.14 | - | 7.36 | - | 7.07 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
海南 | 7.73 | - | 8.36 | - | 8.88 | - | 7.15 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
河北 | 6.69 | - | 7.2 | - | 7.51 | - | 7.05 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
河南 | 6.84 | - | 7.13 | - | 7.43 | - | 7.06 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
湖北 | 6.76 | - | 7.16 | - | 7.48 | - | 7.07 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
湖南 | 6.75 | - | 7.17 | - | 7.53 | - | 7.08 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
吉林 | 6.87 | - | 7.05 | - | 7.74 | - | 7.09 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
江蘇 | 6.75 | - | 7.15 | - | 7.57 | - | 7.01 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
江西 | 6.66 | - | 7.12 | - | 7.63 | - | 7 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
遼寧 | 6.71 | - | 7.11 | - | 7.55 | - | 7.08 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
內(nèi)蒙古 | 6.67 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 7.03 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
安徽 | 6.74 | - | 7.08 | - | 7.5 | - | 7.07 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
寧夏 | 6.72 | - | 7.09 | - | 7.42 | - | 6.98 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
青海 | 6.69 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 7.05 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
山東 | 6.7 | - | 7.12 | - | 7.58 | - | 7.05 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
陜西 | 6.71 | - | 7.09 | - | 7.54 | - | 6.95 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
山西 | 6.72 | - | 7.06 | - | 7.47 | - | 7.12 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
四川 | 6.81 | - | 7.16 | - | 7.71 | - | 7.12 | - | 2015-01-29 04:37:41 |
西藏 | 7.69 | - | 8.15 | - | 8.71 | - | 7.5 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
黑龍江 | 6.9 | - | 7.25 | - | 7.48 | - | 6.84 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
新疆 | 6.61 | - | 7.08 | - | 7.44 | - | 6.99 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
云南 | 6.8 | - | 7.1 | - | 7.79 | - | 7.09 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
浙江 | 6.68 | - | 7.19 | - | 7.64 | - | 7.03 | - | 2015-01-29 13:37:40 |
深圳 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-22 02:06:34 |
聲明說明:實物燃?xì)鈨r格(僅供參考)
聯(lián)系我們
銷售電話:點擊查看詳情
傳 真:025-58986616
綜合咨詢:025-58980707
郵 件:zhoux9.jlsh@sinopec.com
網(wǎng) 址:www.rich-move.com
地 址:江蘇省南京市棲霞區(qū)甘家巷街388號
傳 真:025-58986616
綜合咨詢:025-58980707
郵 件:zhoux9.jlsh@sinopec.com
網(wǎng) 址:www.rich-move.com
地 址:江蘇省南京市棲霞區(qū)甘家巷街388號